Non-Fast Track Evals Cut by 90% in Month One
📢 Observed Promotion (External Source)| Prop Firm: | Elite Trader Funding |
|---|---|
| Discount: | 90% Off |
| Applies to: | Non-fast Track Evaluations, 1-step, End-of-day, Static, Diamond Hands, Multi-cart, Multi-reset, Up To 20 Accounts |
| Date Published: | October 20, 2026 |
| Last Verified: | October 20, 2026 |
| Source: | PropFirmDiscount.com ↗ |
Related Observed Promotions
$27 Evaluation Resets
Oct 14, 2026
85% Discount on Non-Fast Track Challenges
Oct 9, 2026
90% Off 1-Step and Static Challenges
Sep 21, 2026
⚠️ Registry Notice:
This page records observed promotional activity. It does not imply endorsement, recommendation, or firm
quality.